Податковий календар на вересень 2026 р.
| 8 вересня 2026 р. вівторок | ||
| Останній день сплати податку, збору (платежу) | Податок на додану вартість | |
| Останній день сплати податку, збору (платежу) | Податок на прибуток підприємств | |
| 10 вересня 2026 р. четвер | ||
| Останній день подання звітності | Ліцензування | |
| 15 вересня 2026 р. вівторок | ||
| Останній день подання звітності | Єдиний податок | |
| Останній день подання звітності | РРО | |
| 18 вересня 2026 р. пʼятниця | ||
| Останній день сплати податку, збору (платежу) | Військовий збір | |
| Останній день сплати податку, збору (платежу) | Єдиний податок | |
| Останній день сплати податку, збору (платежу) | ПДФО | |
| Останній день сплати податку, збору (платежу) | Податок на прибуток підприємств | |
| 21 вересня 2026 р. понеділок | ||
| Останній день подання звітності | Акцизний податок | |
| Останній день подання звітності | Єдиний податок | |
| Останній день сплати податку, збору (платежу) | ЄСВ | |
| Останній день подання звітності | ПДФО та ЄСВ | |
| Останній день подання звітності | Плата за землю | |
| Останній день подання звітності | Податок на додану вартість | |
| Останній день подання звітності | Рентна плата | |
| 28 вересня 2026 р. понеділок | ||
| Останній день сплати податку, збору (платежу) | ЄСВ | |
| 30 вересня 2026 р. середа | ||
| Останній день сплати податку, збору (платежу) | Акцизний податок | |
| Останній день сплати податку, збору (платежу) | Військовий збір | |
| Останній день сплати податку, збору (платежу) | ПДФО | |
| Останній день сплати податку, збору (платежу) | Плата за землю | |
| Останній день сплати податку, збору (платежу) | Податок на додану вартість | |
| Останній день сплати податку, збору (платежу) | Податок на прибуток підприємств | |
| Останній день сплати податку, збору (платежу) | Рентна плата | |
| Останній день подання звітності | Трансфертне ціноутворення | |
