Довідник кодів податкової інформації, яка є підставою для прийняття рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку, затверджений Наказом ДПС від 11.01.2023 року №17
01 | постачання товару, походження якого не прослідковується за ланцюгом постачання |
02 | придбання товару, походження якого не прослідковується за ланцюгом постачання |
03 | відсутність необхідних умов та/або обсягів матеріальних ресурсів для виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг в обсягах, відображених у податковій накладній / розрахунку коригування (відсутні відомості про об’єкти оподаткування, відсутнє придбання послуг оренди об’єктів оподаткування, послуг транспортування, послуг оренди місць зберігання товарно-матеріальних цінностей, послуг оренди місць зберігання паливно-мастильних матеріалів тощо), відповідно до поданої до контролюючих органів звітності |
04 | постачання товарів, відмінних від придбаних, за відсутності умов та/або матеріальних ресурсів для виробництва таких товарів |
05 | постачання товарів платнику(ам) податку, який(і) здійснює(ють) постачання товарів, відмінних від придбаних |
06 | платник податку задіяний у здійсненні групою платників податку, у тому числі щодо яких прийняте рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку, циклу операцій один з одним щодо придбання/реалізації одного й того ж товару/послуги для формування штучного обсягу такого товару/послуги |
07 | недостатня кількість трудових ресурсів, необхідних для здійснення господарської операції в обсягах, зазначених у податковій накладній / розрахунку коригування (за відсутності інформації щодо придбання послуг з виконання робіт, які необхідні для здійснення господарської операції) |
08 | постачання сільськогосподарської продукції за відсутності придбання такої продукції, сплати земельного податку (сплати єдиного податку для платника податку, який перебуває на спрощеній системі оподаткування четвертої групи) та/або придбання пального, мінеральних добрив, допоміжних послуг з вирощування сільськогосподарської продукції за наявності земельних ділянок |
09 | відсутня/анульована ліцензія, видана органами ліцензування, які засвідчують право платника податку на виробництво та/або торгівлю підакцизними товарами (продукцією), визначеними підпунктами 215.3.1, 215.3.2, 215.3.3 1 та 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України |
10 | у податковій звітності платника податку не відображені доходи, нараховані та виплачені самозайнятим та/або фізичним особам за виконані роботи чи надані послуги |
11 | накопичення залишків нереалізованих товарів за відсутності (недостатності) місць для їх зберігання (власних, орендованих складських приміщень) відповідно до поданої до контролюючих органів звітності |
12 | постачання товарів (послуг) платнику(ам) податку, щодо якого(их) прийняте рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку |
13 | придбання товарів (послуг) у платника(ів) податку, щодо якого(их) прийняте рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку |
14 | постачання товарів/послуг за рахунок сформованого реєстраційного ліміту (åнакл) у зв’язку з придбанням товарів, не пов’язаних з господарською діяльністю платника податку |
15 | постачання/придбання товарів з обмеженим терміном придатності за відсутності їх реалізації та/або переробки, та/або відповідних засобів зберігання, та/або придбання послуг оренди відповідних основних засобів |
16 | наявність інформації щодо застосування до платника податку спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до прийнятих рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України |
17 | наявність інформації щодо застосування до засновників / посадових осіб платника податку спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до прийнятих рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України |
18 | керівник та/або особа, яка має право підпису (посадова особа платника податку), є особою, яка займає аналогічну посаду більше ніж у п’яти (включно) платників податку |
Також нагадуємо, що в Електронному кабінеті доступна послуга, яка дозволяє перевірити ризиковість контрагентів-платників ПДВ. Перевірка контрагента на ризиковість, допоможе уникнути можливих негативних наслідків від співпраці з ненадійними контрагентами.